電力行業(yè)案例
隨著新一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,在電力行業(yè)中各種應(yīng)用系統(tǒng)不斷的升級(jí)優(yōu)化,其數(shù)據(jù)、語(yǔ)音、視頻等多種業(yè)務(wù)的集成化應(yīng)用要求越來(lái)越高。湖南省電力公司綜合布線為開(kāi)放式結(jié)構(gòu),支持語(yǔ)音及多種計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)系統(tǒng),適應(yīng)異步傳輸模式和千兆比等高速數(shù)據(jù)網(wǎng)。在應(yīng)用上能支持視頻會(huì)議、多媒體等系統(tǒng)的需要,提供光纖到桌面,滿足將來(lái)寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)的要求。SHIP一舟6A類萬(wàn)兆屏蔽布錢(qián)系統(tǒng)、多模光纖布線系統(tǒng)及機(jī)柜系統(tǒng)組建成萬(wàn)兆布線系統(tǒng),提供超越標(biāo)準(zhǔn)性能的高余量,確保數(shù)據(jù)高效、穩(wěn)定地傳輸,同時(shí)針對(duì)電力行業(yè)的特殊性,系統(tǒng)同時(shí)滿足較高的抗電磁干擾能力,以保證數(shù)據(jù)應(yīng)用的高安全性要求。
電力、能源系統(tǒng)類型項(xiàng)目案例
| 項(xiàng)目名稱 | 應(yīng)用系統(tǒng) | ||||||
| 湖南省電力公司 | 6A屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 商方電網(wǎng)電力研究院大樓 | 六類屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 大唐電力遼寧分公司 | 六類屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 長(zhǎng)沙電力局 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 郴州電力局 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 沈陽(yáng)國(guó)家電力局 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 廣豐供電局 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 寧波江北區(qū)電力大廈 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 寧波海曙區(qū)電力大廈 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 湖南省資興電力集團(tuán)辦公大樓 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 蘇州工業(yè)園區(qū)電力大廈 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 崇左市供電局新建辦公樓 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 南寧市電力安裝公司 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 金陽(yáng)供電局 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 黃河水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 包頭青山供電局 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 包頭昆區(qū)供電局 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 包頭東河供電局 | 六類非屏蔽系統(tǒng) | ||||||
| 東北電網(wǎng)部分項(xiàng)目建設(shè) | 光纖布線系統(tǒng) | ||||||
| 華中國(guó)家電網(wǎng) | 光纖布線系統(tǒng) | ||||||
| 宣興電廠改造 | 安防監(jiān)控、光纖布線系統(tǒng) | ||||||
| 徐州華潤(rùn)電廠 | 安防監(jiān)控 | ||||||
| 合肥津力電廠 | 安防監(jiān)控 | ||||||
| 山東德州電廠 | 安防監(jiān)控 | ||||||
| 蘭州市安寧區(qū)劉家峽電廠 | 安防監(jiān)控 | ||||||
| 甘肅省永靖縣鹽鍋峽電廠 | 安防監(jiān)控 |









